﻿_id	Timestamp	AMMONIUM	NITRATE	POTASSIUM	CHLORIDE	TEMPERATURE	NH4	NO3	K	CL	REF	REF2	GNDROD
1	2026-06-01T18:06:04.525184	0.017	13.703	9.55	29.63	10.8	195.33	103.17	127.37	209.31	223.33	227.16	-1.2
2	2026-06-01T18:10:08.411799	0.142	9.2	17.56	10.07	21.2	298.26	117.35	161.88	154.17	233.21	206.31	0.37
3	2026-06-01T19:10:08.411799	1.486	4.243	3.64	41.08	8.4	195.26	259.05	177.09	261.01	233.49	220.88	4.75
4	2026-06-01T20:10:08.411799	1.053	0.519	11.08	90.03	20.2	252.11	244.86	229.93	122.11	222.19	245.41	3.04
5	2026-06-01T21:10:08.411799	1.46	9.258	4.02	52.0	8.0	147.14	256.41	271.6	112.53	216.27	245.66	-4.51
6	2026-06-01T22:10:08.411799	0.852	0.678	3.12	47.05	11.6	100.28	244.91	158.63	178.07	204.05	209.26	-0.12
7	2026-06-01T23:10:08.411799	0.641	9.862	17.64	95.96	7.5	242.47	192.71	172.9	195.25	227.76	221.26	-1.3
8	2026-06-02T00:10:08.411799	0.987	11.881	10.79	83.79	6.4	103.12	172.08	154.84	149.24	228.3	209.03	-0.39
9	2026-06-02T01:10:08.411799	0.498	14.814	1.19	70.27	5.8	110.17	213.24	218.08	261.94	224.81	233.15	3.85
10	2026-06-02T02:10:08.411799	0.535	3.452	5.65	83.38	5.5	203.3	180.13	133.52	231.67	208.43	203.98	2.74
11	2026-06-02T03:10:08.411799	1.269	7.918	3.42	23.99	5.2	120.59	278.33	107.68	239.76	218.95	226.38	1.59
12	2026-06-02T04:10:08.411799	1.086	11.999	10.47	82.78	20.1	273.83	226.95	121.34	189.68	229.62	200.12	4.46
13	2026-06-02T05:10:08.411799	0.902	9.021	14.76	77.34	19.4	238.52	242.83	157.6	209.24	239.23	211.44	-1.83
14	2026-06-02T06:10:08.411799	0.826	10.727	12.72	89.79	7.0	179.84	222.3	219.6	170.21	238.22	216.33	-2.48
15	2026-06-02T07:10:08.411799	1.126	2.93	10.79	62.99	11.4	108.11	271.74	220.14	145.97	233.49	216.28	-2.5
16	2026-06-02T08:10:08.411799	1.016	2.775	2.53	10.51	17.2	134.48	147.37	217.31	263.68	200.72	207.61	-4.42
17	2026-06-02T09:10:08.411799	0.072	3.89	11.95	38.53	18.5	147.78	186.82	128.86	261.28	233.39	208.36	-2.34
18	2026-06-02T10:10:08.411799	0.091	7.291	16.36	40.7	15.7	174.32	277.8	252.6	207.08	240.45	218.31	3.43
19	2026-06-02T11:10:08.411799	0.457	9.818	8.92	71.41	6.9	227.86	260.19	123.48	196.39	234.38	209.26	1.6
20	2026-06-02T12:10:08.411799	1.39	6.408	16.83	33.9	5.6	296.17	203.61	289.61	154.71	219.18	221.07	2.51
21	2026-06-02T13:10:08.411799	1.485	0.231	11.55	77.45	19.3	107.46	244.95	228.12	259.19	218.5	235.82	-4.34
22	2026-06-02T14:10:08.411799	0.897	6.016	6.9	59.12	21.6	188.07	177.4	187.03	281.03	228.4	205.35	2.78
23	2026-06-02T15:10:08.411799	1.42	3.623	8.51	29.64	10.8	158.6	202.9	289.63	192.05	210.9	236.29	-4.66
24	2026-06-02T16:10:08.411799	0.415	3.53	8.73	34.69	21.0	107.67	295.94	201.31	261.51	248.96	215.92	-1.5
25	2026-06-02T17:10:08.411799	1.39	2.838	12.99	42.25	15.3	183.0	299.13	177.18	101.6	248.48	236.03	2.7
26	2026-06-02T18:10:08.411799	0.458	6.25	10.92	79.84	9.5	115.84	167.12	179.39	178.23	208.71	221.08	-0.15
27	2026-06-02T19:10:08.411799	0.399	3.829	19.16	10.39	5.5	125.93	205.6	162.7	143.9	207.78	208.91	4.43
28	2026-06-02T20:10:08.411799	1.375	2.064	19.55	96.56	6.4	257.15	134.34	257.97	219.55	204.61	218.45	-2.15
29	2026-06-02T21:10:08.411799	1.211	4.477	5.66	75.59	10.7	136.41	294.07	121.21	202.88	249.58	213.28	-2.47
30	2026-06-02T22:10:08.411799	0.563	11.047	1.38	26.24	14.5	206.24	226.36	177.96	178.5	232.6	237.75	3.87
31	2026-06-02T23:10:08.411799	1.169	4.943	7.4	19.0	13.8	138.78	117.5	285.1	248.55	205.14	234.66	2.35
32	2026-06-03T00:10:08.411799	0.97	0.313	3.7	72.54	8.0	116.54	153.25	145.8	273.19	211.72	248.24	1.39
33	2026-06-03T01:10:08.411799	0.657	11.978	15.52	60.96	12.3	231.84	180.2	180.7	246.14	227.12	223.66	-2.49
34	2026-06-03T02:10:08.411799	0.716	13.099	18.47	39.42	13.6	288.53	230.98	249.3	282.31	204.94	249.03	0.44
35	2026-06-03T03:10:08.411799	1.368	6.346	17.78	76.5	8.9	222.2	200.43	199.23	168.44	213.95	218.97	3.25
36	2026-06-03T04:10:08.411799	1.245	4.192	14.13	98.44	6.6	256.82	128.9	196.27	178.04	218.66	208.01	3.66
37	2026-06-03T05:10:08.411799	1.227	14.807	8.22	62.08	21.9	289.75	223.74	159.57	266.02	244.98	220.24	0.27
38	2026-06-03T06:10:08.411799	1.06	12.353	4.65	68.28	15.1	153.92	251.73	224.07	273.18	246.55	226.95	-2.95
39	2026-06-03T07:10:08.411799	0.017	9.159	17.9	34.46	14.5	151.34	206.57	219.78	277.71	227.66	205.54	-3.68
40	2026-06-03T08:10:08.411799	0.574	7.085	19.18	82.1	21.6	295.81	128.09	283.86	198.51	202.42	236.52	-2.86
41	2026-06-03T09:10:08.411799	0.774	10.135	12.33	14.01	16.6	106.25	135.74	178.91	274.98	231.51	229.09	-1.63
42	2026-06-03T10:10:08.411799	1.278	9.675	5.95	7.1	19.7	231.7	261.59	226.02	253.95	216.55	249.11	-2.74
43	2026-06-03T11:10:08.411799	1.355	9.056	10.91	74.88	14.5	256.13	205.05	183.04	186.38	212.58	246.65	-4.64
44	2026-06-03T12:10:08.411799	1.075	14.724	2.64	95.27	11.5	215.28	236.25	142.3	220.25	224.48	235.71	0.6
45	2026-06-03T13:10:08.411799	1.461	10.242	12.0	70.74	19.8	167.21	150.79	163.77	100.32	237.23	233.53	-2.12
46	2026-06-03T14:10:08.411799	0.843	5.642	15.81	69.79	6.7	236.57	184.66	168.05	203.16	209.39	243.52	4.32
47	2026-06-03T15:10:08.411799	1.013	9.2	3.67	48.6	5.2	104.9	234.99	180.78	286.11	248.51	241.25	-1.26
48	2026-06-03T16:10:08.411799	1.441	3.068	18.05	26.79	14.9	286.53	118.77	127.37	117.83	221.81	214.23	3.45
49	2026-06-03T17:10:08.411799	0.062	12.597	18.13	82.31	21.5	151.97	208.33	155.14	105.07	218.24	213.41	2.96
50	2026-06-03T18:10:08.411799	1.089	1.64	16.07	41.63	16.2	124.6	124.39	228.01	272.36	203.0	207.76	1.58
51	2026-06-03T19:10:08.411799	0.471	10.973	6.52	33.13	19.4	299.57	154.6	198.08	220.02	223.84	211.44	0.59
52	2026-06-03T20:10:08.411799	0.206	11.61	19.32	23.03	5.1	221.24	214.39	291.32	125.94	214.5	215.6	2.6
53	2026-06-03T21:10:08.411799	0.883	10.165	5.01	37.68	7.9	201.45	299.64	181.12	120.1	241.42	227.02	1.32
54	2026-06-03T22:10:08.411799	1.485	1.439	6.42	77.79	16.6	200.42	170.72	179.29	267.55	226.61	217.41	-4.26
55	2026-06-03T23:10:08.411799	0.122	3.268	14.53	58.86	12.5	259.3	219.26	121.09	278.32	236.26	245.26	-4.33
56	2026-06-04T00:10:08.411799	1.38	13.231	6.61	99.7	10.9	261.6	212.62	140.38	245.12	210.13	233.71	-2.19
57	2026-06-04T01:10:08.411799	0.178	8.768	15.3	99.7	20.8	183.15	125.04	245.74	151.31	207.89	237.11	1.04
58	2026-06-04T02:10:08.411799	1.065	3.923	14.47	9.68	16.9	179.05	180.12	169.62	185.21	223.13	228.81	-3.97
59	2026-06-04T03:10:08.411799	0.566	9.823	17.95	34.64	8.7	120.18	207.23	249.23	124.32	221.63	209.11	-2.39
60	2026-06-04T04:10:08.411799	0.802	4.127	1.59	44.85	14.7	265.21	295.41	186.82	105.66	248.23	231.27	-2.37
61	2026-06-04T05:10:08.411799	1.058	6.509	3.08	65.99	19.4	255.0	191.71	116.81	212.63	212.59	208.8	1.25
62	2026-06-04T06:10:08.411799	0.145	10.893	6.48	86.83	7.2	103.16	140.04	235.08	291.47	215.38	241.87	-4.02
63	2026-06-04T07:10:08.411799	0.133	13.587	2.71	30.86	18.1	200.1	170.0	229.21	241.07	220.25	208.99	4.33
64	2026-06-04T08:10:08.411799	0.45	12.576	14.93	8.7	20.9	274.54	136.53	162.35	211.91	245.34	218.11	2.42
65	2026-06-04T09:10:08.411799	0.959	8.45	10.28	58.29	17.2	201.15	138.36	252.58	109.01	245.16	209.58	0.31
66	2026-06-04T10:10:08.411799	0.196	0.15	10.23	75.76	19.8	120.71	287.92	159.35	207.73	246.71	229.03	-3.32
67	2026-06-04T11:10:08.411799	1.116	2.68	13.51	65.48	9.0	213.23	118.46	150.42	110.4	233.39	202.3	0.52
68	2026-06-04T12:10:08.411799	0.332	11.203	15.39	96.88	8.0	276.37	233.44	131.74	174.41	221.59	214.63	2.26
69	2026-06-04T13:10:08.411799	0.494	6.779	4.18	95.26	13.6	276.91	164.98	288.31	262.45	243.97	234.62	-3.44
70	2026-06-04T14:10:08.411799	0.238	7.478	10.39	40.66	20.3	260.94	291.6	129.45	206.65	202.14	246.26	0.21
71	2026-06-04T15:10:08.411799	0.516	6.821	10.3	23.73	18.3	119.41	160.43	179.03	216.22	209.66	211.26	3.7
72	2026-06-04T16:10:08.411799	0.355	10.456	19.63	86.04	10.3	272.4	277.08	193.81	105.04	215.79	246.21	0.02
73	2026-06-04T17:10:08.411799	0.248	9.089	11.27	84.57	18.2	179.59	201.87	133.92	135.45	216.5	232.99	-3.59
74	2026-06-04T18:10:08.411799	0.398	7.611	18.49	23.65	17.0	287.81	281.25	196.98	192.36	235.75	233.18	4.2
75	2026-06-04T19:10:08.411799	1.32	7.394	5.02	31.59	21.9	219.33	115.19	270.56	220.97	236.16	247.55	-2.87
76	2026-06-04T20:10:08.411799	1.332	8.089	6.18	61.32	12.3	230.65	200.67	206.82	264.86	208.25	235.5	-0.64
77	2026-06-04T21:10:08.411799	0.488	1.414	8.37	53.79	20.8	204.25	269.34	177.87	164.04	223.28	214.15	-3.25
78	2026-06-04T22:10:08.411799	0.019	11.238	1.95	87.23	8.1	293.01	167.78	185.13	115.57	222.55	208.17	2.75
79	2026-06-04T23:10:08.411799	0.887	6.267	8.81	39.65	17.5	210.11	121.62	188.6	203.09	247.05	203.59	3.97
80	2026-06-05T00:10:08.411799	0.745	9.764	3.25	42.67	19.1	296.43	162.47	242.99	230.07	226.3	239.09	2.89
81	2026-06-05T01:10:08.411799	1.244	1.307	6.35	89.36	7.0	207.95	286.96	140.53	235.98	249.49	236.99	4.68
82	2026-06-05T02:10:08.411799	1.37	3.944	7.23	28.84	8.4	111.18	121.24	264.56	171.05	211.54	245.22	-2.49
83	2026-06-05T03:10:08.411799	0.92	10.867	13.17	69.97	6.5	153.09	257.51	115.69	223.48	249.84	225.32	2.69
84	2026-06-05T04:10:08.411799	1.066	9.504	12.22	60.65	18.0	240.58	147.11	216.97	176.49	207.95	243.09	0.1
85	2026-06-05T05:10:08.411799	0.249	9.444	2.05	19.72	11.0	292.66	278.8	287.29	205.32	208.2	229.55	4.51
86	2026-06-05T06:10:08.411799	0.302	3.01	19.31	7.22	18.5	234.21	168.15	277.5	105.58	211.51	242.84	-2.13
87	2026-06-05T07:10:08.411799	0.468	6.456	3.13	29.51	15.1	121.5	200.79	299.57	217.24	213.6	243.61	-3.31
88	2026-06-05T08:10:08.411799	0.292	6.572	3.9	90.16	6.7	278.68	138.74	252.45	149.21	223.31	218.16	-1.59
89	2026-06-05T09:10:08.411799	1.264	13.89	17.28	41.03	6.5	289.23	225.95	249.81	151.64	241.18	221.52	-3.58
90	2026-06-05T10:10:08.411799	0.916	1.276	3.64	12.82	7.5	106.43	208.96	225.01	215.83	230.04	230.12	3.89
91	2026-06-05T11:10:08.411799	1.362	12.675	15.82	45.39	9.8	257.19	180.48	244.23	102.43	248.07	228.94	-1.2
92	2026-06-05T12:10:08.411799	0.071	14.98	15.15	68.09	5.7	228.47	196.08	185.08	149.65	203.98	242.58	-0.31
93	2026-06-05T13:10:08.411799	0.403	5.525	15.96	29.07	19.2	295.58	185.52	165.8	119.54	223.64	247.88	-3.55
94	2026-06-05T14:10:08.411799	0.343	3.764	16.44	79.3	9.9	294.74	249.43	196.93	114.14	228.83	215.86	-0.98
95	2026-06-05T15:10:08.411799	0.614	14.303	17.78	43.54	5.5	131.35	130.26	179.09	158.02	240.12	211.83	1.08
96	2026-06-05T16:10:08.411799	0.101	5.772	19.89	98.51	19.5	169.4	106.65	121.31	179.89	227.4	223.97	-0.68
97	2026-06-05T17:10:08.411799	0.301	4.791	11.7	42.16	19.8	208.4	105.67	239.19	202.03	230.04	223.24	4.48
98	2026-06-05T18:10:08.411799	1.291	3.515	17.33	70.31	20.5	287.39	296.84	206.48	161.33	234.28	247.92	-0.66
99	2026-06-05T19:10:08.411799	1.499	4.728	13.47	23.71	5.7	206.98	156.76	273.39	124.32	248.5	226.87	0.89
100	2026-06-05T20:10:08.411799	1.235	1.018	9.25	52.32	9.0	152.53	277.46	276.16	179.15	231.5	223.66	1.87
101	2026-06-05T21:10:08.411799	0.239	8.992	3.78	53.83	17.7	236.25	284.34	271.28	111.26	205.86	207.82	3.61
102	2026-06-05T22:10:08.411799	0.56	9.521	11.27	6.58	11.1	205.89	213.78	265.29	121.01	222.22	245.48	-1.34
103	2026-06-05T23:10:08.411799	0.79	2.596	1.43	33.71	15.0	220.51	136.49	105.3	210.29	210.35	200.76	-4.94
104	2026-06-06T00:10:08.411799	1.058	1.361	10.81	96.25	18.5	271.03	127.3	261.41	214.86	236.89	207.61	-0.47
105	2026-06-06T01:10:08.411799	0.203	14.793	8.12	60.37	6.5	168.18	137.2	225.2	117.39	222.81	223.92	-0.89
106	2026-06-06T02:10:08.411799	0.514	3.537	4.12	62.59	20.7	273.93	210.98	109.98	131.93	226.11	215.73	3.83
107	2026-06-06T03:10:08.411799	0.06	2.814	3.58	93.64	5.0	205.81	117.91	229.66	123.41	219.81	247.52	-2.82
108	2026-06-06T04:10:08.411799	1.014	14.191	15.22	22.87	13.1	188.37	108.46	134.63	199.9	210.9	212.99	3.83
109	2026-06-06T05:10:08.411799	0.101	14.341	1.19	36.58	20.2	141.6	197.27	161.51	153.82	226.59	209.89	1.54
110	2026-06-06T06:10:08.411799	1.329	7.329	7.12	42.13	6.3	281.78	233.01	150.88	245.64	205.46	241.01	-2.32
111	2026-06-06T07:10:08.411799	1.001	5.948	15.27	45.07	8.6	256.34	107.02	122.69	272.69	223.94	216.81	1.7
112	2026-06-06T08:10:08.411799	0.544	0.101	7.12	89.25	20.6	111.64	219.01	234.42	214.98	215.6	241.36	-3.16
113	2026-06-06T09:10:08.411799	1.097	4.42	6.46	27.18	8.7	175.81	153.56	117.34	185.14	204.01	228.88	-0.77
114	2026-06-06T10:10:08.411799	0.669	5.052	18.38	49.46	15.9	179.82	252.58	119.89	178.87	247.93	202.09	1.93
115	2026-06-06T11:10:08.411799	0.069	14.585	19.23	82.05	14.7	125.26	131.17	261.72	288.8	237.31	208.56	1.7
116	2026-06-06T12:10:08.411799	0.394	8.861	17.6	71.82	12.8	272.1	261.78	106.97	145.78	212.67	220.98	1.68
117	2026-06-06T13:10:08.411799	0.387	3.374	5.81	51.15	15.4	161.64	288.66	252.34	267.98	243.98	215.21	3.03
118	2026-06-06T14:10:08.411799	0.968	3.54	13.32	65.95	11.9	244.89	138.52	225.06	160.91	229.36	211.65	0.73
119	2026-06-06T15:10:08.411799	0.075	11.911	13.67	84.04	6.9	196.15	179.78	206.28	158.23	221.2	248.82	0.87
120	2026-06-06T16:10:08.411799	1.193	7.127	15.88	37.52	7.9	221.51	152.6	209.68	129.25	231.41	208.65	0.02
121	2026-06-06T17:10:08.411799	0.519	2.263	16.93	97.47	6.2	140.27	180.29	148.36	141.47	225.95	245.9	3.75
122	2026-06-06T18:10:08.411799	0.274	7.445	7.43	40.75	19.6	296.6	149.72	100.84	157.76	229.74	222.23	-2.43
123	2026-06-06T19:10:08.411799	0.94	6.173	2.64	45.61	8.8	220.65	291.48	295.31	198.16	203.52	227.0	2.9
124	2026-06-06T20:10:08.411799	1.472	6.077	14.71	72.25	15.5	165.77	137.05	182.5	256.79	211.8	228.47	1.79
125	2026-06-06T21:10:08.411799	0.936	13.394	6.25	9.71	21.2	237.13	168.68	120.71	177.12	224.91	208.7	1.16
126	2026-06-06T22:10:08.411799	0.524	0.181	18.13	62.18	13.8	277.4	218.36	122.02	184.65	246.77	238.49	1.7
127	2026-06-06T23:10:08.411799	0.688	5.309	12.1	15.88	21.6	142.19	215.94	113.69	280.93	217.39	209.64	-2.57
128	2026-06-07T00:10:08.411799	1.409	6.608	16.55	32.73	9.1	103.0	144.6	245.99	270.31	215.21	213.62	-2.91
129	2026-06-07T01:10:08.411799	0.473	6.856	5.77	89.01	6.5	231.81	239.99	257.33	139.82	217.36	245.17	2.15
130	2026-06-07T02:10:08.411799	0.028	6.771	16.28	27.85	18.9	144.19	207.89	157.73	204.94	205.44	208.92	0.04
131	2026-06-07T03:10:08.411799	0.969	8.045	14.44	51.81	18.9	284.28	100.43	125.52	243.0	204.9	231.21	0.06
132	2026-06-07T04:10:08.411799	0.559	13.442	15.28	31.42	18.9	156.5	213.12	253.97	176.39	240.74	230.6	3.1
133	2026-06-07T05:10:08.411799	0.616	1.799	18.54	45.68	20.7	208.11	213.37	241.15	262.76	206.51	200.5	0.42
134	2026-06-07T06:10:08.411799	0.764	13.502	10.76	60.7	5.6	190.53	258.42	213.2	196.55	223.25	207.99	1.04
135	2026-06-07T07:10:08.411799	0.525	3.455	15.82	57.18	21.5	106.6	296.98	163.79	288.58	228.03	214.87	-1.83
136	2026-06-07T08:10:08.411799	0.839	4.277	8.27	47.78	10.1	194.4	258.24	195.21	188.57	240.18	219.03	4.87
137	2026-06-07T09:10:08.411799	0.176	6.668	1.85	31.97	16.2	180.72	132.02	222.23	282.52	215.09	219.24	-4.33
138	2026-06-07T10:10:08.411799	0.331	12.813	10.95	93.1	7.4	274.07	122.41	120.63	277.56	229.03	232.59	3.42
139	2026-06-07T11:10:08.411799	1.497	14.237	2.93	73.49	15.2	229.58	198.42	115.41	278.09	242.83	223.38	-2.32
140	2026-06-07T12:10:08.411799	0.121	1.919	11.26	74.65	9.1	245.33	265.2	217.82	271.56	200.56	228.01	1.7
141	2026-06-07T13:10:08.411799	1.332	4.24	2.59	44.58	13.5	259.62	290.77	169.84	193.95	249.66	248.51	3.23
142	2026-06-07T14:10:08.411799	0.335	13.614	4.2	72.59	10.0	246.43	221.92	134.81	185.83	201.08	244.85	-4.05
143	2026-06-07T15:10:08.411799	0.89	6.689	8.58	40.82	11.0	117.79	260.37	291.35	207.8	212.43	221.8	-3.56
144	2026-06-07T16:10:08.411799	0.374	6.089	13.77	70.48	18.5	272.99	181.4	213.23	198.26	207.29	218.55	-0.33
145	2026-06-07T17:10:08.411799	0.9	11.895	17.09	84.7	8.7	257.84	244.97	111.87	262.33	205.63	225.37	0.83
146	2026-06-07T18:10:08.411799	1.27	9.062	18.03	19.42	16.0	101.03	231.74	207.16	280.05	228.79	206.9	2.79
147	2026-06-07T19:10:08.411799	0.222	12.441	9.6	26.65	14.5	140.58	166.28	108.78	160.25	226.24	233.23	-3.87
148	2026-06-07T20:10:08.411799	1.185	0.573	4.75	9.97	5.0	264.82	237.78	266.12	190.32	231.66	208.58	-1.19
149	2026-06-07T21:10:08.411799	1.211	7.162	14.86	22.03	21.1	237.53	220.69	298.28	280.91	218.36	241.42	-3.46
150	2026-06-07T22:10:08.411799	0.648	4.075	15.98	45.87	14.2	163.82	114.48	123.81	286.82	205.15	201.62	1.67
151	2026-06-07T23:10:08.411799	1.023	14.709	11.73	57.71	14.9	216.9	146.82	171.37	224.29	219.18	232.42	3.64
152	2026-06-08T00:10:08.411799	0.365	12.205	1.91	13.53	20.6	114.95	152.24	186.87	104.72	207.83	203.59	-4.76
153	2026-06-08T01:10:08.411799	0.14	4.228	12.35	30.03	14.9	134.56	170.19	162.7	282.88	238.73	221.57	-1.97
154	2026-06-08T02:10:08.411799	0.61	12.253	11.31	79.01	19.7	230.46	298.52	250.99	105.22	220.75	213.12	-0.78
155	2026-06-08T03:10:08.411799	1.179	8.781	18.69	36.55	14.3	118.81	238.84	148.29	171.51	201.88	243.42	-2.9
156	2026-06-08T04:10:08.411799	0.055	4.515	1.44	38.61	12.4	227.3	154.83	264.23	237.82	219.43	244.73	-4.94
157	2026-06-08T05:10:08.411799	0.827	7.695	18.55	21.85	18.2	247.79	235.41	262.29	276.04	240.4	215.29	1.2
158	2026-06-08T06:10:08.411799	0.468	12.949	11.24	45.07	17.7	183.35	121.43	287.83	126.42	222.3	249.46	-1.64
159	2026-06-08T07:10:08.411799	0.127	8.113	7.1	48.31	16.2	144.07	129.95	184.72	173.01	246.01	208.43	-4.27
160	2026-06-08T08:10:08.411799	0.349	0.837	2.51	41.81	11.4	146.84	252.07	155.2	252.96	207.7	204.09	3.66
161	2026-06-08T09:10:08.411799	0.763	10.943	9.62	35.68	14.0	277.59	281.68	143.11	279.51	220.37	230.59	-4.26
162	2026-06-08T10:10:08.411799	0.291	8.444	17.88	51.91	7.0	228.17	100.81	279.65	146.0	219.2	224.49	4.78
163	2026-06-08T11:10:08.411799	0.772	10.657	18.6	50.1	20.1	262.54	219.2	281.25	196.57	241.8	228.76	-1.71
164	2026-06-08T12:10:08.411799	0.138	2.3	8.64	59.44	7.4	116.27	206.48	182.83	254.58	241.46	212.53	0.81
165	2026-06-08T13:10:08.411799	0.756	1.029	14.79	38.72	15.3	131.65	228.3	197.45	109.65	243.17	210.14	1.9
166	2026-06-08T14:10:08.411799	0.698	12.572	14.92	11.71	16.2	159.61	211.5	253.93	122.71	243.91	232.74	-0.58
167	2026-06-08T15:10:08.411799	0.968	14.499	3.34	21.7	19.1	160.12	212.18	197.83	279.72	238.78	216.97	0.7
168	2026-06-08T16:10:08.411799	1.373	3.712	10.82	74.12	10.9	257.21	207.73	268.23	182.86	240.76	226.08	-2.85
169	2026-06-08T17:10:08.411799	0.427	3.663	15.45	35.24	11.4	207.17	104.92	110.36	131.84	232.53	231.07	4.95
170	2026-06-08T18:10:08.411799	0.498	5.579	8.82	42.14	14.7	225.89	275.17	269.48	283.24	209.22	235.64	1.39
171	2026-06-08T19:10:08.411799	1.251	5.238	9.4	99.91	9.4	197.33	155.6	296.58	260.65	226.53	217.98	-3.64
172	2026-06-08T20:10:08.411799	0.312	2.018	6.94	13.64	15.0	221.76	215.15	153.08	112.85	213.54	238.23	4.09
173	2026-06-08T21:10:08.411799	0.886	11.083	11.95	51.13	14.8	288.35	213.36	289.91	200.34	211.01	232.74	2.33
174	2026-06-08T22:10:08.411799	0.989	6.949	10.15	50.3	16.4	290.26	291.98	159.1	111.81	246.49	246.98	1.7
175	2026-06-08T23:10:08.411799	0.366	10.679	5.13	15.84	11.0	279.57	191.16	222.4	188.94	238.43	247.12	1.64
176	2026-06-09T00:10:08.411799	0.486	9.324	15.92	83.02	15.9	168.03	129.47	260.1	179.1	221.4	226.65	1.14
177	2026-06-09T01:10:08.411799	0.613	1.964	13.23	69.43	6.0	269.87	160.23	260.92	247.55	236.45	223.36	3.51
178	2026-06-09T02:10:08.411799	1.442	8.72	17.44	39.35	11.7	263.34	285.11	155.85	287.66	235.97	225.9	-1.09
179	2026-06-09T03:10:08.411799	0.992	13.813	4.62	67.32	11.8	294.3	121.46	208.79	157.55	206.45	236.94	-1.83
180	2026-06-09T04:10:08.411799	0.548	14.749	14.0	22.3	10.7	295.09	174.24	285.51	278.96	210.71	243.41	-3.35
181	2026-06-09T05:10:08.411799	0.209	2.171	11.75	47.15	13.7	184.33	127.24	151.48	296.38	247.45	221.46	2.28
182	2026-06-09T06:10:08.411799	1.442	2.918	1.79	66.22	13.2	150.31	250.38	241.75	129.63	230.36	201.1	-0.56
183	2026-06-09T07:10:08.411799	1.136	3.502	13.89	49.0	21.0	188.77	218.08	173.49	213.99	227.15	224.66	-4.1
184	2026-06-09T08:10:08.411799	0.657	8.174	4.69	58.38	13.6	173.57	262.17	109.67	207.91	242.07	242.62	-3.35
185	2026-06-09T09:10:08.411799	0.47	11.275	18.71	60.04	20.5	189.78	290.52	271.57	222.02	207.39	227.51	0.99
186	2026-06-09T10:10:08.411799	1.096	13.0	19.02	37.01	16.7	229.22	175.92	127.31	161.55	204.34	229.17	4.65
187	2026-06-09T11:10:08.411799	0.434	3.416	14.64	22.79	7.9	116.44	167.37	183.21	113.29	243.25	223.24	0.3
188	2026-06-09T12:10:08.411799	0.298	5.57	4.06	94.29	9.9	255.58	185.34	283.29	292.76	240.83	241.14	1.65
189	2026-06-09T13:10:08.411799	1.243	8.356	4.21	49.4	17.7	118.0	140.46	188.31	152.94	228.33	221.24	0.35
190	2026-06-09T14:10:08.411799	0.911	4.352	16.07	26.93	9.4	295.38	291.03	182.52	175.17	203.77	221.04	-2.97
191	2026-06-09T15:10:08.411799	0.7	8.861	1.02	5.0	12.5	123.95	285.96	126.19	255.27	200.9	245.37	-2.82
192	2026-06-09T16:10:08.411799	1.416	3.994	1.36	14.71	15.2	284.58	141.69	230.48	262.44	204.53	201.21	0.22
193	2026-06-09T17:10:08.411799	1.311	10.567	12.19	57.44	20.9	234.04	172.77	283.23	115.35	214.61	228.51	-3.18
194	2026-06-09T18:10:08.411799	1.065	6.682	11.83	92.77	21.0	205.01	106.16	123.02	238.03	208.12	219.6	-1.0
195	2026-06-09T19:10:08.411799	0.621	13.677	15.07	76.22	11.1	134.77	194.72	178.37	260.72	214.04	244.86	0.44
